Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | DARUL HIDAYAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 1422 | AL HIKMAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 1423 | NURUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 1424 | MAMBAUL ULUM 1 | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 2.81 km | 2 |
| 1425 | MIFTAHUL ULUM AT - TAUFIQ | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
| 1426 | MAMBAUL HIKMAH | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 1.43 km | 2 |
| 1427 | MIKHRAJUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Banjir Bandang | 2024 | 0.52 km | 1 |
| 1428 | BAITUL ARQOM | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 1429 | MIFTAHUL MA``ARIF | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.01 km | 3 |
| 1430 | ANNURIYAH | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 0 km | 2 |
| 1431 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
| 1432 | PONDOK PESANTREN ASSALAM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 1433 | NURUL HUDA | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.35 km | 2 |
| 1434 | AL AZHAR PRENDUAN | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2022 | 2.81 km | 2 |
| 1435 | PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUZAKKI AL QODIRI | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 1.43 km | 2 |
| 1436 | BAHRUL AMIN AL-KHOLILI | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.21 km | 4 |
| 1437 | AL FALAH PUTRI | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 1438 | AZZAKKIAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
| 1439 | PONDOK PESANTREN MIFTAHUL IKHLAS | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 1440 | AL HAFIDIYAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur