Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | HUSNUL ISLAM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 2.67 km | 3 |
| 1382 | MAMBAUL IHSAN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1383 | SINGO NOTO JOYO | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1384 | AL - MUBAROK | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1385 | AL - HIKMAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1386 | AN-NUR | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1387 | NUR RAHMAT | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1388 | AL MASYHUDIYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.08 km | 10 |
| 1389 | DARUL IHSAN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1390 | PUTRA-PUTRI TAHFIDZUL QUR``AN ALAA NURIYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.85 km | 9 |
| 1391 | DARUTTAWWABIN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1392 | DARUT TA``IBIN | GRESIK | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 4.36 km | 2 |
| 1393 | AL IKHLASH | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1394 | QIRA'ATUT THALIBIN | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1395 | AL MUHTAROM | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1396 | DARUL IMAN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 2.67 km | 3 |
| 1397 | IHYAUL ISLAM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1398 | TAMAN GIRI | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1399 | AL - AMIN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 2.67 km | 3 |
| 1400 | Sirojul Haromain | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.41 km | 8 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur