Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | RAUDLATUT THOLABAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.01 km | 3 |
| 1442 | AL-IKHWANIYYAH | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 1443 | AL-IKHLASH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.94 km | 7 |
| 1444 | AL-AZHAR | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.91 km | 1 |
| 1445 | AL-FAUZAN | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 1446 | DARUL ULUM AS-SURUR | JEMBER | TINGGI | Banjir Bandang | 2024 | 0.52 km | 1 |
| 1447 | RAUDLATUL ULUM 03 | JEMBER | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.6 km | 1 |
| 1448 | Mabdaul Ma`arif | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.08 km | 1 |
| 1449 | Ilmu Al Quran Raudlatul Jannah | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 18 |
| 1450 | Raudlatut Tholabah | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 6 |
| 1451 | AL-Fatah | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 1452 | Al Bashar Indah Giri Akbar | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2022 | 2.81 km | 2 |
| 1453 | Raudlatul Muta'allimin Vii | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
| 1454 | Al-ikhlash | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 1455 | Annuriyyah Kaliwining | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 1456 | Miftahul Ulum Assuba'i | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 1.43 km | 2 |
| 1457 | Nurul Qarnain | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 4 |
| 1458 | ASSUNNIYYAH AL JAUHARI | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.8 km | 2 |
| 1459 | TAHFIDZ AL QURAN AL QALAM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.48 km | 6 |
| 1460 | SABILIL MUTTAQIN | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.74 km | 16 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur