Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | AL FARHAN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6722 | DARURRAHMAN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6723 | DARUN NAJAH | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6724 | PP. DARUN NAJAH SUMBER ANYAR | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6725 | AN-NAJAH I | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6726 | QUEEN AINUL YAQIEN | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6727 | PON-PES AL-ISLAMIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6728 | AL-HIDAYAH | SUMENEP | RENDAH | Angin Kencang | 2022 | 11.37 km | 0 |
| 6729 | PONDOK PESANTREN NASYRUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6730 | AL-IFADAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6731 | PP DARUL AMIN | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6732 | MIFTAHUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6733 | AL-MU'IN | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6734 | DARUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6735 | AL WATHONIYAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6736 | AL FALAH | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6737 | Al-Ibrohimiy | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6738 | KASYFUDDUJA | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6739 | BUSTANUL HUFFADH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6740 | ASH-SHOFIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur