Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | PP. DLAUUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Banjir Rob | 2024 | 0 km | 1 |
| 6762 | MANARUL HUDA | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6763 | NURUL HUDA | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6764 | AL-HAYYAN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6765 | AL-JIHAD | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6766 | DARUL ISTIQAMAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.6 km | 5 |
| 6767 | ATH-THABRANIY | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6768 | AL BAITUL ATIEQ | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Gempa Bumi | 2024 | 102.92 km | 0 |
| 6769 | DARUT THAYYIBAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6770 | TARBIYATUL BANAT | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6771 | RAUDLATUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 6772 | HUFFADZ AL-QUR'AN KHAIRUL MUTTAQIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6773 | SALAFIYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6774 | AT TAUHIDIYAH PUTRI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6775 | PARAMA'AN | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6776 | Pondok Pesantren Al - As`adiyah | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6777 | RAUDLATUZ ZAHRAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6778 | AL-GHUFRON | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6779 | AL-UTSMAN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6780 | AL-MUQRI | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur