Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | AR ROMLI | SITUBONDO | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.62 km | 3 |
| 6702 | NURUL ISLAM | SITUBONDO | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.51 km | 22 |
| 6703 | NURUL YAQIN | SITUBONDO | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2024 | 1.48 km | 11 |
| 6704 | PP. BUSTANUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6705 | Nurul Jali | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6706 | MAMBAUL IHSAN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6707 | NURUL ISLAM AL-MANNAN DJASULI | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
| 6708 | SYAMSUL ARIFIN | SUMENEP | RENDAH | Angin Kencang | 2022 | 11.37 km | 0 |
| 6709 | DARUL MU'AFA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6710 | PP. AL-AZHAR | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6711 | DA`WATUL ISLAMIYAH PUTRI | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6712 | AL-ASY`ARIYAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6713 | Mathali'ul Anwar Putri | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6714 | DARUL ULUM | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
| 6715 | MODERN AL ITTIHAD | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6716 | AL-JAZULI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6717 | AL AMIN | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6718 | TAHFIDZ RIYADLUL QURAN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6719 | AL-AFIQI | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6720 | AL-IKHWANUL KARIM | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur