Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | NURUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6002 | DARUL MUTTAQIN | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6003 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6004 | DARUL IMAN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6005 | AL JAWAHIR | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6006 | RAUDLATUS SALAFIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6007 | MIFTAHUL ULUM 2 | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6008 | AL-ILYASY | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.12 km | 3 |
| 6009 | NURUL ANWAR | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 6010 | DARUS SAADAH | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 6011 | AL-ABROR | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6012 | ISLAMIYAH 3 | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6013 | NURUL JADID | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6014 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6015 | NURUL ANWAR | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6016 | DARUN NAJAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6017 | Sabilus Salam | SAMPANG | TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 4.64 km | 1 |
| 6018 | AL-ULUM WAL ALTHOF | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6019 | AL-HAMIDI | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6020 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur