Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | FATTIHUL ATHFAL | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6042 | AL-KHODIJAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6043 | NURUL ANAM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6044 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6045 | AL-HIKMAH | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6046 | NURUL FALAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6047 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6048 | Al-Amin Al-Haromain | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6049 | NURUL IMAN | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6050 | RIYADUS SHOLIHIN 2 | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6051 | AL-MASUDIYAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6052 | NURUL JADID | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.12 km | 3 |
| 6053 | NURUL ISLAM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6054 | AT-TANWIR | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6055 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6056 | AL-AZHAR | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6057 | DARUL FALAH AL-HAROMAIN | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6058 | AL-HARAMAIN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6059 | AS-SULTHANIYAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6060 | ATTAROQI TSANI | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur