Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | Raudlatul Ulum | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 5982 | Miftahul Ulum Al-ghazali | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 5983 | Sirojut Tholibiin Al Abror | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5984 | Misbahus Shudur | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5985 | Miftahul Mubin | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5986 | Shirotul Islam | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5987 | Darul Falah | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5988 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5989 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 5990 | PP NURUL HUDA | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 5991 | MIFTAHUL MUBTADIIN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 5992 | LIISLAHIL ATHFAL | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 5993 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 5994 | AL-FALAH | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5995 | MIFTAHUL MUSTARSYIDIN | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5996 | AL-HAROM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 5997 | ROFIUD DAROJAT | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 5998 | HUJJATUL ISLAM | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5999 | MIFTAHUL HUDA | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 3.36 km | 4 |
| 6000 | DARUL AMIN | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur