Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | ISLAMIYAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.31 km | 2 |
| 2662 | MAZROATUL LUGHOH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2663 | AL FALAH II | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2664 | DARUL NAJAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2665 | AL HIKMAH II | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2666 | RINGINREJO | KEDIRI | TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 4.44 km | 2 |
| 2667 | DARUSSALAM | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2668 | AL HIKMAH | KEDIRI | TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 4.44 km | 2 |
| 2669 | AZZAINIYYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2670 | AL AZHAR | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 2671 | MABDAUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2672 | Miftahul Huda Soko | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.87 km | 3 |
| 2673 | AL MA`RUF | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2674 | TARBIYYATUN NASYI`IN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2675 | BAITUL HIKMAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 2676 | AL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2677 | AL MUGHNI | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 2 |
| 2678 | CABANG LIRBOYO | KEDIRI | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 2 |
| 2679 | NURUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2680 | ASSLALAFIY AL-IKHLAS | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0 km | 6 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur