Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | DARUL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 4.44 km | 2 |
| 2702 | SABILIL MUKMININ | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.11 km | 3 |
| 2703 | Taman Santri Arrahmah | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.31 km | 4 |
| 2704 | RIYADLOTUS SARIIAH BISSYARIIAH | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2705 | ROUDLOTUL QUR`AN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2706 | AL ANWAR | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2707 | SYAHAMAH | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2708 | AL SHOMAD | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2709 | ROUDLOTUL ULUM PUTRI | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2710 | BUSTANUL HIDAYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.31 km | 4 |
| 2711 | MA`HADUT THOLABAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2712 | DARUSSALAMAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2713 | AL-MIFTAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.7 km | 1 |
| 2714 | ROUDLOTUL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2715 | AMANATUL UMMAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.31 km | 4 |
| 2716 | DARUL HIKMAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2717 | AN-NUR | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2718 | HINDALLAH | KEDIRI | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 2 |
| 2719 | AL BADAR AL USMAMANIYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.5 km | 5 |
| 2720 | MANBAUL QUR`AN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur