Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | SABILIL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2622 | ASY-SYAFI`IYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0 km | 6 |
| 2623 | AL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 4.44 km | 2 |
| 2624 | AL IHSAN | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.84 km | 1 |
| 2625 | DARUNNAJAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2626 | AL AZHAR | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2627 | MAMBAUL HASANAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2628 | SABILILLAH | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2629 | AL MA`RUF | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2630 | HIDAYATUL MUBTADIEN | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.84 km | 1 |
| 2631 | AL MUFD | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2632 | MANHAJUL QUR`AN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2633 | MANBAUL MA`ARIF | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2634 | Tarbiyatul Qur`an | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 2635 | HUFIADZ YANBUUL QUR`AN | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2636 | DARUL FALAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2637 | MIFTAHUL HUDA SUMBEREJO | KEDIRI | TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 4.44 km | 2 |
| 2638 | PPS. AL-ISHLAHIYYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2639 | TAHFIDHIL QUR'AN PUTRI SIROJUL ULUM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2640 | MUYASSAR | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur