Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | NYAI JIKAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1362 | MAMBA`UL ULUM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1363 | AL FURQON AL ISLAMI | GRESIK | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 4.36 km | 2 |
| 1364 | ROBITHOTUL ASHFIYA`` | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1365 | HAFIDZUL QUR` AN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.67 km | 6 |
| 1366 | TARBIYATUT THOLIBIN | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1367 | ROUDLOTUL HIKMAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.82 km | 11 |
| 1368 | DARUL UBUDIYAH SUROWITI | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1369 | DARUTTAQWA III | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.85 km | 9 |
| 1370 | MUJAHADAH MIFTAHUL HIDAYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1371 | TASHILUL ULUM | GRESIK | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 4.36 km | 2 |
| 1372 | BAITUL MAKMUR | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1373 | AN-NASYIRIYAH | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1374 | HASAN JUFRI | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1375 | AL ISHLAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1376 | KARIMI WAFA | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1377 | NURUL HUDA | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1378 | DARUL ATSAR AL ISLAMY | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1379 | TA``LIM DAN TAHFIDH AL-QUR``AN AL MUNAWWAR | GRESIK | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 4.36 km | 2 |
| 1380 | UMAR AL FARUQ | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur