Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | BANI HASYIM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.83 km | 6 |
| 1342 | MA``DANUL ULUUM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.41 km | 11 |
| 1343 | USHULUL HIKMAH AL IBROHIMI | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.41 km | 8 |
| 1344 | NURUT TAQWA | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1345 | ASSAIDIYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.41 km | 8 |
| 1346 | NASHRUDDIN | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1347 | PTQ AL MAGHFUR | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1348 | TANBIHUL GHOFILIN AL MUSTOFA | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.41 km | 11 |
| 1349 | DARUSSALAM DAUN | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1350 | AL - MAHSUNI | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 2.67 km | 3 |
| 1351 | AL - HADI | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1352 | BUMI ASWAJA | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1353 | DARUSSALAM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.41 km | 11 |
| 1354 | NASY`ATUL BAROKAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 2.67 km | 3 |
| 1355 | UMI ROTIAH HIMAYATUL ISLAM | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1356 | SUNAN DRAJAT | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1357 | AL FITROH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1358 | AL-HIKMAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1359 | DARUL HUDA | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1360 | HIDAYATUT TAIBIN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur