Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | MIFTAHUL ARIFIN | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7062 | AL MUSTAQIM | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 7063 | RAUDHATUT THOLIBIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 7064 | KARANG ANYAR | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 7065 | Annuqayah Lubangsa Utara | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 7066 | DARUL FALAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 7067 | NASY`ATUL MUTA`ALLIMIN | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 7068 | NURUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 7069 | NURUL HIKMAH | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 7070 | SUMBER PAYUNG | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 7071 | NURUL HUDA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 7072 | PPS NURUL ULUM | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7073 | PPS MISHBAHUL MUNIR | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 7074 | MIFTAHUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.6 km | 5 |
| 7075 | FALAHOL MAKKIYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7076 | PPS NURUL HIKMAH | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 7077 | PPS NURUL JAMAL | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 7078 | PPS IHYAUS SUNNAH | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Gempa Bumi | 2024 | 102.92 km | 0 |
| 7079 | AL-BARAKAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 7080 | AL-KAROMAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur