Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | TUHFATUL MUBTADIIN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 7042 | AL-`ULYA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 7043 | PUTRI AN NASIRAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 7044 | FALAHOL MAKKIYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7045 | NURUL JAMAL | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 7046 | PP.AL-ARIEF | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7047 | PPS. AL MARZUQI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 7048 | ANNUQAYAH LUBANGSA SELATAN | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7049 | PPS AL ARIEF | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 7050 | SUNAN AMPEL | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 7051 | SYAFI`IYAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 7052 | AL MUJTAHIDIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 7053 | DARUL HIKMAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 7054 | ANNAYYIRAH AL IKHLAS | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 7055 | SAFI`IYAH | SUMENEP | RENDAH | Kejadian Lain | 2022 | 18.39 km | 0 |
| 7056 | TAHFIDUL QUR`AN NURUT TILAWAH | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 7057 | PPS AL FURQAN | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 7058 | AS-SALAM | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 7059 | PP. MODERN AL - AZHAR BAHAUDIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 7060 | MATHALI`UL ANWAR | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur