Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | PPS FALAHOL MAKKIYAH | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 6902 | DARUL HAWARIYYIN | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6903 | AD-DAKWAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6904 | NURUL HIKMAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6905 | PPS AL MABRURAH DU | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6906 | PP.MASHLAHATUL HIDAYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6907 | MATHALI`UL ANWAR 2 | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6908 | AN NAJAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6909 | AL MUBAROK | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6910 | AL-IN`AM | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6911 | RAUDLATUL IMAN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6912 | AT-TAUFIQIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6913 | DARUL MUSTHAFA | SUMENEP | RENDAH | Angin Kencang | 2022 | 11.37 km | 0 |
| 6914 | RAUDLATUT THOLIBIN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6915 | PUTRA II AL AMIEN ( TMI ) | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6916 | ZAINUL HUDA | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6917 | NURUL ISLAM | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6918 | ASY-SYAFI`IYAH BAITURRAHMAN | SUMENEP | TINGGI | Banjir Rob | 2022 | 3.91 km | 1 |
| 6919 | PPS AL FAARIQI | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6920 | NURUL HUDA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.6 km | 5 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur