Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | ALMADINAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6862 | AL-BUKHARI | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6863 | KHOIRUL MUTTAQIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6864 | BAITUSSALAM | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Angin Kencang | 2022 | 40.87 km | 0 |
| 6865 | AN NAWAWI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6866 | MA`WAL MUSTARSYIDIN | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6867 | RAUDLATUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6868 | NURUR RAHMAH | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Banjir | 2022 | 25.34 km | 0 |
| 6869 | AL-ITQAN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6870 | AL-QORORUL MAKIEN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6871 | NURUL HIDAYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6872 | SALAFIYAH SYAFI'IYAH AL-FADLY TAMBAKSARI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6873 | PP. SALAFIYAH SYAFI'IYAH DARUSSALAM | SUMENEP | RENDAH | Kejadian Lain | 2022 | 18.39 km | 0 |
| 6874 | PP ARROHWINI | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6875 | NURUT TAWWABIN | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
| 6876 | BUSTANUL FAWAID | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6877 | MAMBAUL HIKMAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6878 | Islam Darul Arqam | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6879 | Qadiriyah Darut Thayyibin Waddakwah | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6880 | Minhajussa'adah | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur