Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | TARBIYATUS SYIBYAN | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6842 | PONDOK PESANTREN AL-BARKAH | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6843 | AL-HASANY | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6844 | AL-QODIRIYAH LARANGAN BARMA | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Banjir | 2022 | 25.34 km | 0 |
| 6845 | DA'WATUL ISLAMIYAH PUTRA | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6846 | DARUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6847 | ISTIFADAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6848 | MATHLABUL ULUM | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6849 | AL- AZHAR | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6850 | NURUL JADID | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6851 | ANNUQAYAH KUSUMA BANGSA | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 6852 | RAUDLATUR RAHMAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6853 | AL-MUNTAHA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6854 | SUMBER PAYUNG AS SYUKRI | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6855 | HIDAYATUT THALIBIN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6856 | SALAFIYAH SYAFI`IYAH ZAINUR RIDLA | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Angin Kencang | 2022 | 40.87 km | 0 |
| 6857 | BAITUL 'ATIQ | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6858 | ARRAUDHAH UTARA | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6859 | NISSYATUL JANNAH | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6860 | AL-FALAH PUTRI | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur