Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | ANWARUD DA'WAH | SUMENEP | TINGGI | Banjir Rob | 2024 | 0 km | 1 |
| 6822 | MIFTAHUL-HUDA | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6823 | AL-ANWAR | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6824 | AS-SA'EYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6825 | AL-FURQAN | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6826 | AL-GHAZALI | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6827 | PP. BUHURUL FAWAID | SUMENEP | TINGGI | Banjir Rob | 2024 | 0 km | 1 |
| 6828 | AL KARIMIYYAH | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6829 | AL - MANDARI | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6830 | SALAFIYAH SYAFI'IYAH DARUL ABROR | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6831 | DARUL QUR'AN | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6832 | RAUDLATUL AMIEN | SUMENEP | RENDAH | Kejadian Lain | 2022 | 18.39 km | 0 |
| 6833 | AD-DA`WAH | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Banjir | 2022 | 25.34 km | 0 |
| 6834 | PONDOK PESANTREN NURUL MUCHLISHIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6835 | NURUR RAHMAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6836 | AR-RASYIDIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6837 | AL-QADAR | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6838 | NURUL AMIEN | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6839 | PP AL- FAARIQI | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6840 | PP. AHLUSSUNNAH WALJAMAAH | SUMENEP | TINGGI | Banjir Rob | 2024 | 0 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur