Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | DARUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6222 | BUSTANUS SHALIHIN AL BUKHARI | SAMPANG | SEDANG | Pohon Tumbang | 2022 | 8.7 km | 0 |
| 6223 | TANWIRUL HIJAA | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6224 | NURUL JADID | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6225 | NURUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6226 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6227 | AN-NAHROWIYAH ASY-SYAFIIYAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6228 | DARUNNAJAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 3.36 km | 4 |
| 6229 | AS-SIROJIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6230 | MAMBAUL HIKAM | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6231 | DARUL BANNA | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6232 | AL-BUSTAN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6233 | RAUDLATUT THULLAB | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6234 | UMMUL QURO | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6235 | MIFTAHUL HIKMAH | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6236 | RAUDLATUL MUTAALLIMIN | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6237 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.12 km | 3 |
| 6238 | AL-KHOIRIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.12 km | 3 |
| 6239 | DARUS SALAM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6240 | ZAHRATUT THULLAB | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur