Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | DARUS SALAM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6202 | DARUSSALAM AL-FAISHOLIYAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6203 | NURUL HIDAYAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6204 | TAKLIMUL QUR`AN TARBIYATUS SHIBYAN | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6205 | DARUS SUADAH AL-AHAD | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6206 | AN-NAWAWI | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6207 | MAMBAUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6208 | DARUL AITAM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6209 | NURUL YAQIN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6210 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6211 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6212 | BUSTANUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6213 | BAHRUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6214 | AL-HIDAYAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6215 | RIHLATUT THULLAB | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6216 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6217 | BUSTANUL HIDAYAH | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 6218 | AT-TARBIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6219 | WALI SONGO | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6220 | MIFTAHUL ULUM AN-NASHAR | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur