Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | MADRASATUL QUR`AN | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.74 km | 19 |
| 5162 | PONDOK PESANTREN DARUL IHYA' LIULUMIDDIN | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.4 km | 39 |
| 5163 | AL HIKMAH | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.97 km | 7 |
| 5164 | WISATA AL ASY'ARY AL KHOZINY | PASURUAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5165 | AL - MA'RUF | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 8 |
| 5166 | AL-KAUTSAR | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0.61 km | 22 |
| 5167 | AL-ISMA`ILIYAH | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.97 km | 7 |
| 5168 | PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM SYAIKHINA ISMA'IL AL-ZAIN | PASURUAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5169 | DARUL MURTADLO | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.42 km | 111 |
| 5170 | Yayasan Pesantren Kontemporer Al-Hilmu | PASURUAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5171 | Madrasatul Quran An nur | PASURUAN | RENDAH | Gempa Bumi | 2022 | 18.07 km | 0 |
| 5172 | SALAFIYAH | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.4 km | 39 |
| 5173 | Al-Ma'hadul Islami YAPI | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.4 km | 39 |
| 5174 | Bustanul Ulum Bhumah | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.97 km | 7 |
| 5175 | SINGA PUTIH MUNFARIDIN | PASURUAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5176 | ILMU AL QUR`AN | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 8 |
| 5177 | ROUDLOTUL AQO'IDI CANGA'AN PUTRI | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.4 km | 39 |
| 5178 | ROUDLOTUN NAFI'IYAH | PASURUAN | RENDAH | Gempa Bumi | 2022 | 18.07 km | 0 |
| 5179 | PPS MIFTAHUL ULUM LAJUK | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.74 km | 69 |
| 5180 | AL IKLIL | PASURUAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur