Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | DARUL ULUM | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.7 km | 38 |
| 5142 | PONDOK PESANTREN AL-ANWAR | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 2.68 km | 8 |
| 5143 | PP DARUS SALAM | PASURUAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 5144 | MIFTAHUL HUDA | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.11 km | 15 |
| 5145 | MIFTACHUL HUDA | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.66 km | 26 |
| 5146 | NURUL ANWAR | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.32 km | 62 |
| 5147 | BAHRUL MAGHFIROH | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.74 km | 69 |
| 5148 | AL - HIDAYAH II | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 8 |
| 5149 | AS-SALAM | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.11 km | 15 |
| 5150 | PPTQ NURUL QUDUS | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.66 km | 26 |
| 5151 | SPMAA PASURUAN | PASURUAN | RENDAH | Gempa Bumi | 2022 | 18.07 km | 0 |
| 5152 | NURUL IMAN | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.4 km | 39 |
| 5153 | MINHAJUT THULLAB | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.66 km | 26 |
| 5154 | NURUL BADRI | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.62 km | 20 |
| 5155 | AL MUBKI KIROM SALIM | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.7 km | 38 |
| 5156 | BIDAYATUL HIDAYAH | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.97 km | 7 |
| 5157 | Ar-Roudloh Berbaur | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.48 km | 4 |
| 5158 | ALLATHIFIYAH | PASURUAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 5159 | MANARUL HUDA | PASURUAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.11 km | 15 |
| 5160 | At- Tahdzib | PASURUAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur