Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | PONDOK PESANTREN AL-MAWARDI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4742 | AL-HIDAYAH | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4743 | Miftahul Ulum Banyuayu Pi | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4744 | AL-FATIH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4745 | TARBIAYATUS SHIBYAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4746 | AL-MISBAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4747 | AR-RAUDLAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4748 | ADDURRIYYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4749 | NURUL IHSAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4750 | AL WAROQOT AL ISLAMIY | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4751 | NURUL ISLAM PEGANTENAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4752 | BUSTANUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4753 | MIFTAHUL ULUM SUMBER JATI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4754 | HIDAYATUL MUTTAQIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4755 | AL-FALAH BELLUD | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4756 | TAHFIDZIL QUR`AN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4757 | TAMAN BUNGA | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4758 | PUTERI KHADIJAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4759 | MAMBAUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4760 | AL HAMIDI KARANG TENGAH | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur