Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | AL-HOSEN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4722 | ASY-SYAHIDUL KABIR | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.62 km | 13 |
| 4723 | DARUL LUGHAH | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4724 | AL-FURQON | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4725 | DARUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4726 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4727 | RAUDATUL MUTALLIMIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4728 | AL-KAUTSAR | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4729 | AL HAMIDY PUTRI | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4730 | IBNU ALI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4731 | AL-HASANAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4732 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4733 | RAUDLATUL MUBTADIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4734 | ROYATUL LUGHAH AL-IKHWAN | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4735 | AL-FALAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4736 | BUSTANUL JADID | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4737 | RIYADLUS SHOLIHIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4738 | MIFTAHUL AMIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4739 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4740 | DARUS SALAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur