Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | DARUSSALAM MEKAR AGUNG | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3762 | DARUSSALAM | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3763 | MIFTAHUL ULUM | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3764 | THORIQUL HUDA | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3765 | DARUSHSHOFA | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3766 | WASILATUL HUDA | MADIUN | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.49 km | 14 |
| 3767 | AL FALAH | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3768 | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3769 | MUNAWWIRUZZUHRIYYAH | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3770 | BAHRURROHIM | MADIUN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.54 km | 2 |
| 3771 | AL-HIDAYAT | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3772 | DARUL MUTTAQIEN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3773 | Miftahul Ulum | MADIUN | TINGGI | Banjir | 2024 | 5.62 km | 0 |
| 3774 | HIDAYATUL KHOIRIYAH | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 10 |
| 3775 | PPTQ Ahmad Dahlan | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 7 |
| 3776 | HIDAYATUL ATHFAL | MADIUN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.54 km | 2 |
| 3777 | BADI`US SYAMSI | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3778 | NAILUL MUNA | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 10 |
| 3779 | AL FURQON | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3780 | DARUL FALAH | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.28 km | 6 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur