Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | AL AZIZIYYAH | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3742 | AL KARIMAH | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3743 | MIFTAHUL HUDA | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3744 | TAMBAK BOYO | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3745 | THORIQUL HUDA | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 31 |
| 3746 | MADINATUL ILMI | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 7 |
| 3747 | Babul Ulum Mukuh | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.56 km | 30 |
| 3748 | Roudhotu Huffadzil Qur'an | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3749 | Hidayatullah | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3750 | HIKMATUL MUHAJIRIN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3751 | SABILITH THOHIRIN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 0.56 km | 16 |
| 3752 | PP Al Islah | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3753 | Modern Mr. Bob | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3754 | ROUDLOTUSH SHOLIHIN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3755 | ABABIL | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 1.74 km | 8 |
| 3756 | ROUDLOTUL QUR'AN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.56 km | 30 |
| 3757 | QUURROTUL A`YUN | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3758 | AL FATAH | MADIUN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 2.77 km | 1 |
| 3759 | PP AL JAYADI | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 8 |
| 3760 | WISMA WISNU | MADIUN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.28 km | 6 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur