Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Al Ishlah | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2602 | JAMI`YATUL MUTAHIDIN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2603 | MUSTABIHUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.84 km | 1 |
| 2604 | ASSALAFIYAH | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2605 | DARUN NAJAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2606 | ROUDLOTUL IBAD | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2607 | ROUDLUS SALAM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2608 | AL MUSLIHUN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2609 | Tahfidhul Qur`an Al-Hikmah | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2610 | NURUL ULUM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2611 | ABDULLOH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2612 | DARUL MUBTADIIN | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2613 | ARROHMAN | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2614 | Al Fattah | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.78 km | 26 |
| 2615 | AL FALAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2616 | ROUDLOTUL ULUM PUTRA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2617 | DARUL HIKAM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2618 | HIDAYATUL MUBTADI'IN | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2619 | ROUDLOTUL HASANAIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2620 | MAMBA`U HUFFADHIL QUR`AN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur