Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | MUHAMMADIYAH MODERN BOARDING SCHOOL | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2582 | DARUL IHSAN | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2583 | ARROSYAD | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.31 km | 4 |
| 2584 | TAHAFUDZUL QUR`AN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2585 | MISBAHUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2586 | SABILARRASYAD | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2587 | DARUL FATIHIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2588 | PPTQ AL FALAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2589 | AL FIRDAUS | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2590 | AL HIKMAH II | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.78 km | 26 |
| 2591 | SALAFIYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.87 km | 3 |
| 2592 | DARUN NAJA | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2593 | ROHMATUL UMMAH | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.84 km | 1 |
| 2594 | MAMBAUL HISAN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 2595 | MUROTTILIL QUR`AN | KEDIRI | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 2 |
| 2596 | BAHRUL KAMAL | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2597 | BUSTANUL ARIFIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2598 | RAUDLATUL BANAT | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2599 | AL-MUZAHIDIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2600 | YANBA`UL HIKMAH | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.84 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur