Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ISHLAHUL FURQON AL ISLAMI | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2562 | DARUSSALAM GONTOR PUTRI 5 | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2563 | AL IHSAN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0 km | 16 |
| 2564 | Huffadh Putri Roudlotul Ihsan | KEDIRI | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 2 |
| 2565 | AR ROUDLOH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2566 | Salafiyah Albajuri | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2567 | ISTISLAHUL FAROJ | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2568 | AR-ROSYAD | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.84 km | 1 |
| 2569 | AL HIDAYAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2570 | HIDAYATUT THOLIBIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2571 | NURUL ITTIHAD | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2572 | AL IKHLAS | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2573 | NURUL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2574 | HIDAYATUS SHOLIHIN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2575 | Sabilil Mutaqin | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2576 | AL FALAH PUTRI | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2577 | ISLAHIYYAH ASRORIYYAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2578 | AL HIKMAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2579 | DARUL ASY-SYIFA` | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2580 | HIDAYATUL MUBTADI-IEN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.87 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur