Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | PUTRA PUTRI "AN-NAJWA ABU ALI" | KEDIRI | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2522 | HASAN ALWI | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2523 | BAITUL MU`MININ | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2524 | HIDAYTUL MUTA`ALLIMIN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.86 km | 2 |
| 2525 | DAARUN NAJAAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Banjir | 2024 | 0.55 km | 9 |
| 2526 | HIDAYATUL MUBTADIIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 2527 | AL HUSNA | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 2 |
| 2528 | ARROHMAT | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0 km | 6 |
| 2529 | MIFTAHUL ULUM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2530 | AL BADRUL FALAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2531 | ROHMATULLAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2532 | HIDAYATUS SALAMAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 2 km | 5 |
| 2533 | HIDAYATUL MUTA`ALLIMIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2534 | HUFFADZ ROUDLOTUL MUHTAR | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2535 | HIDAYATUL UMAM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0 km | 6 |
| 2536 | SABILUL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2537 | AL MUSTHOFA | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2538 | MU`ALLAMUL HUDA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2539 | AL IJTIHAD | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.84 km | 1 |
| 2540 | SABILIL MUTAQIN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur