Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | AL FALAH | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1322 | ROUDLOTUL TA``LIMIL QUR``AN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.41 km | 11 |
| 1323 | DARUTTAQWA PUTRA | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.41 km | 8 |
| 1324 | BAHRUSSALAM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 1325 | TARBIYATUS SHIBYAN | GRESIK | SEDANG | Gempa Bumi | 2022 | 5.69 km | 0 |
| 1326 | AR-ROUDLOH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1327 | ISLAHUL MUSLIM | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1328 | MIFTAHUL ULUM | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1329 | NURUL QUR`AN AL-ISTIQOMAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1330 | MANBAUL IHSAN | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1331 | MAMBAUL ULUM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.08 km | 10 |
| 1332 | ROUDLOTUS SHOLIHIN | GRESIK | RENDAH | Gempa Bumi | 2024 | 11.23 km | 0 |
| 1333 | MIFTAHUL ULUM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1334 | ASSYAFI``IYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1335 | Qomaruddin | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
| 1336 | AL HIDAYAH AN NURIYAH | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2022 | 0 km | 4 |
| 1337 | MAMBAUS SHOLIHIN PUTRI | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.41 km | 8 |
| 1338 | ROUDLOTUL ALIM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 8 |
| 1339 | AL KARIMI | GRESIK | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 5.56 km | 0 |
| 1340 | APTQ ADHIM | GRESIK | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.67 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur