Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | IKHWANUS SHAFA | TUBAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 13 |
| 7302 | AL MUKHTARIYAH AS SYAFI`IYAH | TUBAN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.17 km | 4 |
| 7303 | AL HASAN | TUBAN | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 12 |
| 7304 | TAHFIDHUL QUR'AN MANBAIL FUTUH | TUBAN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.17 km | 4 |
| 7305 | HIDAYATUS SALAAM | TUBAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.39 km | 12 |
| 7306 | SUNNATUNNUR | TUBAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.91 km | 1 |
| 7307 | MIFTAHUL HUDA | TUBAN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.24 km | 4 |
| 7308 | AL MAHMUDI | TUBAN | TINGGI | Banjir Bandang | 2024 | 2.47 km | 1 |
| 7309 | PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT 7 | TUBAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 4.67 km | 1 |
| 7310 | AL KHODIJAH | TUBAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.91 km | 1 |
| 7311 | HIDAYATUL MUBTADIIN | TUBAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 3.17 km | 1 |
| 7312 | JABAL QUBAIS | TUBAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.91 km | 1 |
| 7313 | KHODIJATUL KUBRO | TUBAN | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2022 | 1.24 km | 4 |
| 7314 | MINAUSSHOLIHIN | TUBAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.37 km | 13 |
| 7315 | AL FALAH | TUBAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 3 |
| 7316 | DARUL ANWAR | TUBAN | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.17 km | 4 |
| 7317 | DARUT THOLIBIN | TUBAN | TINGGI | Banjir Bandang | 2024 | 2.52 km | 2 |
| 7318 | BUMI AL HIDAYAH | TUBAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.91 km | 1 |
| 7319 | ASSUNNIYYAH AT-THOYYIBAH | TUBAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 4.67 km | 1 |
| 7320 | MANBA`UL HUDA | TUBAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 4.67 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur