Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | NURUD DHALAM | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6982 | PPS DARU ULUM | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
| 6983 | AS-SAYYIDAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6984 | ANOM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6985 | AL MUZHFARIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6986 | DARUL JIHAD | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6987 | AT- THAHIRIN | SUMENEP | RENDAH | Kejadian Lain | 2022 | 18.39 km | 0 |
| 6988 | NURUL ULUM | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6989 | PPS TAHFIDUL QURAN NURUT TILAWAH | SUMENEP | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 4.55 km | 1 |
| 6990 | MATHALI`UL ANWAR | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6991 | MIFTAHUL ULUM II | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6992 | NURUL JADID | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0.95 km | 1 |
| 6993 | NURUL HUDA II | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6994 | NURUL HIDAYAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6995 | PONDOK PESANTREN MATHLABUL ULUM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6996 | ANNUQAYAH DAERAH KARANG ANYAR | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6997 | AL-UTSMANY | SUMENEP | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 6998 | DARUL IHSAN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6999 | AL MARZUQI | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 7000 | AL-HIDAYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur