Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | SALAFIYAH SYAFI`IYAH DARUL HIKMAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6942 | NURUL ULUM | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6943 | SABILUL MUTTAQIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6944 | PPS RAUDLATUS SYABAB | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Banjir | 2022 | 25.34 km | 0 |
| 6945 | PPS. AL-ISLAMIYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6946 | TANWIRUL HIJA | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6947 | AL QODIRIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6948 | AL-AMIEN TEGAL | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6949 | KEBUN BARU | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6950 | ATTARBIYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6951 | DARUSSALAM | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6952 | Mambaul Ulum | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6953 | NURUL HARAMAIN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6954 | AL HIDAYAH | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6955 | DARURRAHMAN | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.21 km | 0 |
| 6956 | NURUL HIKMAH | SUMENEP | RENDAH | Banjir | 2022 | 13.02 km | 0 |
| 6957 | BALQISATUL ELLIYAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6958 | Sabilunnajah | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6959 | AL-USWAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 2.22 km | 4 |
| 6960 | NURUL AMIEN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur