Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | SIRAJUL AKHYAR | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6742 | Al-Mu'ien | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.04 km | 3 |
| 6743 | HIDAYATUL ULUM UTARA | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6744 | AS - SHABARIYAH | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6745 | NURUL AMIN | SUMENEP | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 1 |
| 6746 | DARUS SALIKIN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.6 km | 5 |
| 6747 | PP. AGUNG DAMAR | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6748 | AZ-ZUMAR | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 5 |
| 6749 | AL-ISHLAH SELATAN | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
| 6750 | PONPES MAHASINUL AKHLAQ | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6751 | TAUFIQURRAHMAN | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6752 | PP. AL-HASYIMIYAH | SUMENEP | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.71 km | 2 |
| 6753 | DARUSSALAM | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6754 | AS-SYAFI'IE | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6755 | PP. ASWAJA | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.53 km | 1 |
| 6756 | NURUD DHALAM | SUMENEP | SEDANG | Banjir Rob | 2024 | 8.6 km | 0 |
| 6757 | AL-MUNAWARAH | SUMENEP | TIDAK ADA RIWAYAT BENCANA | Banjir | 2022 | 25.34 km | 0 |
| 6758 | NURUL KAROMAH | SUMENEP | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 6759 | MAMBAUL ULUM | SUMENEP | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6760 | TAHFIDZUL QUR'AN KH. KHOIRUL ANAM | SUMENEP | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 1.57 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur