Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | NURUS SALAFIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6142 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6143 | SABILUL MUHTADIN | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6144 | AN-NASYIIN | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6145 | RAUDLATUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6146 | MIFTAHUL ULUM 9 | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6147 | AL-AZHAR KEBUN ANYAR | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6148 | AN-NUR | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6149 | DARUL ULUM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6150 | AL-FURJANI | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6151 | NURUL ALAM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6152 | AT TAUFIQ | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6153 | MAMBAUL MAARIF | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6154 | DARUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6155 | DARUR RAHMAN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 6156 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6157 | DARUL MUSTHOFA SYAM | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6158 | AL KHOLILIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6159 | AS-SHIDDIQI | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 6160 | DARUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur