Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | AL-BADRIYAH | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 6122 | AL-KAUTSAR | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6123 | AL-ITTIHAD | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 6124 | DARUL IMAN | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6125 | MIFTAHUL ULUM AL-BAIDHOWI | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 6126 | AL-MAIMUNAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6127 | AL-BAHRI | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 6128 | TUHFATUT THULLAB | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6129 | AL-FALAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6130 | SABILIL JANNAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6131 | PONDOK SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM ASY SYUROI | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.54 km | 2 |
| 6132 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 6133 | MIFTAHUL ULUM AL-ASY-ARIYAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6134 | NURUL HUDA AL-HIDAYAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 6135 | DARUS SALAM | SAMPANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 6136 | DARUS SALAM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6137 | MAMBAUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 6138 | NURUL HIDAYAH | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6139 | HIDAYATUL IHSAN | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 6140 | NURUL HUDA | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur