Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | MIFTAHUL ULUM CANGAK | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 5922 | DARUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5923 | SUMBER KASIAN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 5924 | SUMBER BUNGA | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.99 km | 6 |
| 5925 | MIFTAHUL ANWAR | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5926 | NURUL IMAN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 5927 | AL-ANWAR | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5928 | MIFTAHUL IHSAN | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.37 km | 1 |
| 5929 | NURUL HASAN | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 5930 | NURUL IHSAN | SAMPANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.56 km | 1 |
| 5931 | AL-HAMIDIYAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 5932 | NURUL MUSTOFA SAW | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.66 km | 9 |
| 5933 | DARUT TAUHID 1 | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 5934 | NAILUN NAJAH | SAMPANG | SEDANG | Angin Puting Beliung | 2024 | 6.88 km | 0 |
| 5935 | PONDOK PESANTREN BADRUL MUNIR | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 6 |
| 5936 | ASY-SYAROFIYAH | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 5937 | AL-ALI | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 5938 | MIFTAHUL ULUM | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 4.45 km | 2 |
| 5939 | ASSIROJUL MUNIR | SAMPANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 1 |
| 5940 | MAMBAUL QUR'AN | SAMPANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur