Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | NIDHA`UL FALAH | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.2 km | 5 |
| 502 | Al - Muslihuun | BLITAR | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.31 km | 24 |
| 503 | AL IHSANIYYAH ABUL FAIDL | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.67 km | 10 |
| 504 | SYEKH SUBAKIR | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.47 km | 4 |
| 505 | MIHROB MARYAM | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.82 km | 9 |
| 506 | MAMBA`UL HISAN | BLITAR | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.31 km | 24 |
| 507 | DARUL HUDA AL MUKARROM | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.64 km | 11 |
| 508 | MIFTAHUL HUDA | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.56 km | 3 |
| 509 | DARUS SALAM | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.82 km | 9 |
| 510 | Karang aji | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2024 | 0.63 km | 12 |
| 511 | ROUDLOTUL HUDA | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0 km | 7 |
| 512 | BAHRUL ULUM | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.82 km | 9 |
| 513 | MAFTAHUL ULUM 2 BLITAR | BLITAR | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 514 | AS SYUKUR | BLITAR | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.31 km | 24 |
| 515 | Miftahul Ulum | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.2 km | 5 |
| 516 | MIFTAHUL ULUM | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0 km | 7 |
| 517 | AL FALAH | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 1.2 km | 5 |
| 518 | MIFTAHUL JANNAH | BLITAR | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2024 | 0.63 km | 12 |
| 519 | NUR MAMBA`UL HISAN | BLITAR | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.31 km | 24 |
| 520 | DARUN NAJAH | BLITAR | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur