Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | AN-NAWAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4922 | HIDAYATUL MUBTADIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4923 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4924 | AL IHSAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4925 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4926 | TARBIYATUL MUBTADIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4927 | Al Fudhola | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4928 | Subulus Salam | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4929 | Baitul Hikmah | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4930 | Al Imamah | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4931 | Al-rosyid | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4932 | PONDOK PESANTREN AS SHOLIHAH SUMBER PENANG | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4933 | RAUDLATUL JANNAH TAPOSAN | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4934 | AN-NAJAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4935 | DARUL MUSTOFA | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4936 | BUSTANUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.67 km | 6 |
| 4937 | PONDOK PESANTREN NURUL KAROMAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.89 km | 26 |
| 4938 | DARUL IMAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4939 | HIDAYATUL MUBTADIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4940 | MIFTAHUL ULUM SUMBER KEMBANG | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur