Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | A-FALAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4862 | NURUL HIDAYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran Lahan | 2024 | 0.16 km | 22 |
| 4863 | AS-SHOLIHIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4864 | SYALAFIYAH SYAFI`IYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4865 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4866 | AS-SAIFIYAH SYAFI`IYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4867 | DARUS SALAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4868 | SABILUL IHSAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4869 | MIFTAHUL ULUM KEBUN BARU | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4870 | DARUL MUTTAQIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4871 | SEKAR ANOM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4872 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4873 | AL-HASAN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4874 | AN-NIDHOMIYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4875 | DIYAAUL MUSTHAFA | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4876 | AL-HUDA | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.62 km | 13 |
| 4877 | TAHFIDHIL QUR`AN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4878 | AS-SONHAJI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4879 | RIYADUL MUHTADIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4880 | DARUL HIKAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur