Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | NURUL ISLAM PUTRI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4822 | AL-QALAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 2.79 km | 11 |
| 4823 | PP.NURUL JADID AL-ISLAMY | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4824 | MIFTAHUL HIDAYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4825 | AL-GHUROBA` | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4826 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4827 | AINUL HUDA | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4828 | NAHDLOTUN NASYIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4829 | DARUL ULUM SUMBER LOMPANG | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4830 | AS-SHOLIHIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4831 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4832 | MIFTAHUL ULUM KEBUN SARI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4833 | AS-SIROJIYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4834 | PP. MIFTAHUL ULUM PUTRI | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4835 | BAHRUL ULUM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4836 | AL HIDAYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.67 km | 6 |
| 4837 | DARUL JIHAD PUTRI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4838 | DARUL AKHLAQ | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4839 | AL-KHOLIL | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0.55 km | 7 |
| 4840 | MANSHURUL UMMAH AL-YA`QUBI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur