Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | NURUL AMIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4762 | NURUL HALIM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4763 | MIFTAHUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4764 | AZ-ZUHRIYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4765 | AN-NAFI`IYAH | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4766 | AL - IJTIMA' | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4767 | BABUS SALAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4768 | AL-MUNIRI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.62 km | 13 |
| 4769 | DARUL ULUM BANYUANYAR | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4770 | KARANG ANYAR | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4771 | BADRID DUJA | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4772 | AN-NASYIIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.62 km | 13 |
| 4773 | AL HAMIDY II | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.23 km | 9 |
| 4774 | NURUS SALAM | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4775 | AS-SHIDDIQI | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.06 km | 37 |
| 4776 | MANARUL HUDA | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4777 | NURUL ISLAM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 3 |
| 4778 | MAMBAUS SHOLIHIN | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.02 km | 11 |
| 4779 | NURUL ULUM | PAMEKASAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 1.58 km | 5 |
| 4780 | MATHOLIUL ANWAR | PAMEKASAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur