Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | AL AZIZ | NGANJUK | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.79 km | 1 |
| 4382 | PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN AL-IJABAH | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 1.83 km | 15 |
| 4383 | MODERN AL-BAROKAH | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 5 |
| 4384 | DARUL FALAH | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4385 | ANNUR AL GHOZALI | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4386 | HIDAYATUL MUBTADI-IN PUTRI | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4387 | Mamba'ul 'Ulum | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4388 | Darul Muta'allimin | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 5 |
| 4389 | NURUL JAMAL | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 1.65 km | 11 |
| 4390 | SUNAN KALIJAGA | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.14 km | 17 |
| 4391 | Hidayatul Mubtadiin | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 5 |
| 4392 | DARUNNAJAH | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 1.39 km | 4 |
| 4393 | AL-HUDA | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 1.65 km | 11 |
| 4394 | Al Ainy Miftahul `Ula | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 5 |
| 4395 | AL-WAHID | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 1.39 km | 4 |
| 4396 | DARUL AITAM WADDHU`AFA` | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4397 | SUNAN AMPEL | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 0 km | 13 |
| 4398 | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "Babussalam" | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 5 |
| 4399 | AL-HALIM MIFTAHUL 'ULA | NGANJUK | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4400 | MOJOSARI | NGANJUK | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.14 km | 17 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur