Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | MIFTAHUL ULUM | MALANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.8 km | 2 |
| 4102 | AL-ITTIHAD | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 4 |
| 4103 | AL INSHOF | MALANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.37 km | 36 |
| 4104 | AN-NUR AL-BURHANY | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.76 km | 12 |
| 4105 | ANNAHDLIYAH | MALANG | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.37 km | 36 |
| 4106 | AL FUDLOLI | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.47 km | 5 |
| 4107 | AL-ISHLAH | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.94 km | 4 |
| 4108 | TERPADU AL-AMIN | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.47 km | 5 |
| 4109 | MAMBAUL ULUM | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 4 |
| 4110 | JAWHAROT AL MUZAKKY | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.47 km | 5 |
| 4111 | ASSALAM | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 4 |
| 4112 | AL-AMIN | MALANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 4113 | SUBULAS SALAM | MALANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 4114 | ZAINUL ULUM | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 4 |
| 4115 | AN-NUR I | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.76 km | 12 |
| 4116 | Al-Falah | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0.78 km | 4 |
| 4117 | AL MUNAWWARIYYAH | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.76 km | 12 |
| 4118 | SUMELEH RAUDLATUL ARIFIN | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.57 km | 9 |
| 4119 | PPS. ROUDLOTUL ULUM | MALANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.27 km | 2 |
| 4120 | Roudlatul Hidayah | MALANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.76 km | 12 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur