Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | NURUL IHSAN AN-NUR | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 3662 | AINUL HIKMAH 02 | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 3663 | MA'HAD TAHFIDZUL QUR'AN BAHRUSYSYFA' | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Gunungapi | 2024 | 4.52 km | 4 |
| 3664 | NURUT TAUHID | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.77 km | 11 |
| 3665 | PPS MIFTAHUL ULUM | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.56 km | 11 |
| 3666 | NURUL HUDA | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 3667 | NUR MUHAMMAD | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 3 |
| 3668 | Madinatul Qur'an | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.77 km | 11 |
| 3669 | Nurul Chotib | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.25 km | 1 |
| 3670 | Nurul Huda Sukosari | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 1.65 km | 1 |
| 3671 | Bustanul Khoir | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.77 km | 11 |
| 3672 | Assayyidah Fatimah | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 3673 | Faidlur Robbani | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 3674 | Miftahul Ulum Al Barokah | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Gunungapi | 2024 | 3.96 km | 4 |
| 3675 | Nurul Iman | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.25 km | 1 |
| 3676 | Darul Qur'an | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 4.32 km | 3 |
| 3677 | Tashilul Falah | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3678 | DARUL FALAH ALI SYAFI`I | MADIUN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 10 |
| 3679 | SUBULUL HUDA | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3680 | AL HUDAA | MADIUN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur