Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Al Ishlah | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3502 | Roudlotul Musthofa | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3503 | Gubuk Al Munir | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3504 | Ulul Albab 3 Progresif | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.24 km | 2 |
| 3505 | Ahbaab Al Ikhlash | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.24 km | 2 |
| 3506 | An Naashiri Pasrujambe | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Gunungapi | 2024 | 3.96 km | 4 |
| 3507 | Al Falahiyah | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2022 | 0 km | 3 |
| 3508 | Ar Rahman | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3509 | Iyad Hasani | LUMAJANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.52 km | 2 |
| 3510 | Assunniyah | LUMAJANG | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3511 | Bustanul Ulum | LUMAJANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.52 km | 2 |
| 3512 | Nurul Ulum Jenggrong | LUMAJANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.52 km | 2 |
| 3513 | Ihyaul Ulum | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.56 km | 11 |
| 3514 | Nurul Falah | LUMAJANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.52 km | 2 |
| 3515 | As Sidiqiyah | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 3 |
| 3516 | Darus Salam Jenggrong | LUMAJANG | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 1.52 km | 2 |
| 3517 | Nurul Yaqin Sawaran Lor | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 3 |
| 3518 | Qoshrul Ahmar | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 3 |
| 3519 | Hidayatul Musthofa | LUMAJANG | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.76 km | 2 |
| 3520 | Roudlotul Asna | LUMAJANG | SANGAT TINGGI | Kebakaran | 2024 | 0.73 km | 5 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur