Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Thouan Lil Ma'ruf | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 2.48 km | 1 |
| 3422 | Darur Rohman Kiemas | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 3423 | Darul Qur'an An-nur | LAMONGAN | TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 2 |
| 3424 | Al Istiqomah | LAMONGAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 5 |
| 3425 | Al Futuh 2 | LAMONGAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 5 |
| 3426 | Al Hikmah | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3427 | Hikmatul Haromain | LAMONGAN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 3428 | Syawariqul Anwar | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3429 | Al - Karim | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3430 | Roudlotus Sholihin | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3431 | Adhwa'us Sunnah Al Islamiyah | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3432 | Al Furqon Karang | LAMONGAN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 3433 | Darul Hikam Abdurrahman Wahid | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3434 | Intisyarul Ulum | LAMONGAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 3435 | MASLAKUL HUDA | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 1 |
| 3436 | HIDAYATUT THOLIBIEN | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 2.48 km | 1 |
| 3437 | AL MUNAWWARAH | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 2.48 km | 1 |
| 3438 | HIDAYATUL UMMAH | LAMONGAN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 2 |
| 3439 | Al Ma'ruf | LAMONGAN | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.25 km | 1 |
| 3440 | Darul Ma'arif | LAMONGAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 4.43 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur